支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:贝斯特娱乐城_bstbet贝斯特官网_贝斯特全球最奢华2222 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 21,691.59 | 10,678.00 | 11,013.59 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.60 | 1.60 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 1.60 | 1.60 | ||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.60 | 1.60 | ||||||
205 | 贝斯特全球最奢华2222支出 | 19,415.17 | 8,619.12 | 10,796.06 | |||||
20502 | 普通贝斯特全球最奢华2222 | 91.41 | 91.41 | ||||||
2050205 | 高等贝斯特全球最奢华2222 | 91.41 | 91.41 | ||||||
20503 | 职业贝斯特全球最奢华2222 | 19,323.77 | 8,619.12 | 10,704.65 | |||||
2050302 | 中专贝斯特全球最奢华2222 | 220.35 | 220.35 | ||||||
2050305 | 高等职业贝斯特全球最奢华2222 | 19,043.00 | 8,619.12 | 10,423.88 | |||||
2050399 | 其他职业贝斯特全球最奢华2222支出 | 60.42 | 60.42 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,225.98 | 1,010.05 | 215.93 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 970.78 | 970.78 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 58.42 | 58.42 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 757.34 | 757.34 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.05 | 71.05 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 83.97 | 83.97 | ||||||
20807 | 就业补助 | 59.40 | 59.40 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 59.40 | 59.40 | ||||||
20809 | 退役安置 | 156.53 | 156.53 | ||||||
2080904 | 退役士兵管理贝斯特全球最奢华2222 | 156.53 | 156.53 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 39.27 | 39.27 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 39.27 | 39.27 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 420.16 | 420.16 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 420.16 | 420.16 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 285.56 | 285.56 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 134.60 | 134.60 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 628.67 | 628.67 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 628.67 | 628.67 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 450.19 | 450.19 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 178.48 | 178.48 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |